HYDRONIX SDC SERIE Filtros de Sedimento (Polyspun)
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PIEZAS P/ CAJA | PRECIO LISTA |
2.5' x 4 7/8" | 3840/Pallet | 2018 | |
SDC -25-0501 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5 X 4 7/8, 1m | 80 | $3.20 |
SDC -25-0505 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 4 7/8", 5m | 80 | $3.20 |
SDC -25-0510 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 4 7/8", 10m | 80 | $3.20 |
2.5 x 9 7/8 | 1920/Pallet | ||
SDC -25-1001 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 9 7/8", 1m | 40 | $2.56 |
SDC -25-1005 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 9 7/8", 5m | 40 | $2.40 |
SDC -25-1010 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 9 7/8", 10m | 40 | $2.56 |
SDC -25-1020 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 9 7/8", 20m | 40 | $2.56 |
SDC -25-1050 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 9 7/8", 50m | 40 | $2.56 |
2.5" x 20" | 960/Palle | ||
SDC-25-2001 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 20", 1m | 20 | $5.32 |
SDC-25-2005 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 20", 5m | 20 | $5.00 |
SDC-25-2010 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 20", 10m | 20 | $5.32 |
SDC -25-2020 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 20", 20m | 20 | $ 5.32 |
SDC -25-2050 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 20", 50m | 20 | $5.32 |
2.5" x 30" | 560/Pallet | ||
SDC-25-3001 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 30", 1m | 20 | $11.00 |
SDC-25-3005 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 30", 5m | 20 | $10.44 |
SDC-25-3010 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 30", 10m | 20 | $11.00 |
SDC-25-3025 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 30", 25m | 20 | $11.00 |
SDC-25-3075 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 30", 75m | 20 | $11.00 |
2.5" x 40" | 420/Pallet | ||
SDC-25-4001 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 40", 1m | 20 | $14.60 |
SDC-25-4005 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 40", 5m | 20 | $13.88 |
SDC-25-4010 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 40", 10m | 20 | $14.60 |
SDC -25-4025 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 40", 25m | 20 | $14.60 |
SDC -25-4050 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 40", 50m | 20 | $14.60 |
SDC -25-4075 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 40", 75m | 20 | $14.60 |
2.5" x 50" | |||
SDC -25-5005 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 2.5" X 50", 5m | 20 | $28.50 |
4.5" x 10" | 504/Pallet | ||
SDC -45-1001 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 4.5" X 9 7/8", 1m | 12 | $15.12 |
SDC -45-1005 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 4.5" X 9 7/8", 5m | 12 | $14.12 |
SDC -45-1010 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 4.5" X 9 7/8", 10m | 12 | $15.12 |
SDC -45-1020 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 4.5" X 9 7/8", 20m | 12 | $15.12 |
SDC -45-1050 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 4.5" X 9 7/8", 50m | 12 | $15.12 |
4.5" x 20" | 252/Pallet | ||
SDC -45-2001 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 4.5" X 20", 1m | 6 | $32.68 |
SDC -45-2005 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 4.5" X 20", 5m | 6 | $30.56 |
SDC -45-2010 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 4.5" X 20", 10m | 6 | $32.68 |
SDC -45-2020 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 4.5" X 20", 20m | 6 | $32.68 |
SDC -45-2050 | Hydronix NS F Filtros de Sedimento 4.5" X 20", 50m | 6 | $32.68 |
HYDRONIX SGC SERIE Filtros de Sedimento Ranurados
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PIEZAS P/ CAJA | PRECIO LISTA |
2.5" x 9 7/8 | 1920/Pallet | ||
SGC- 25-1001 | Hydronix NSF Filtros de Sedimento Ranurados 2.5" X 9 7/8", 1m | 40 | $5.61 |
SGC- 25-1005 | Hydronix NSF Filtros de Sedimento Ranurados 2.5" X 9 7/8", 5m | 40 | $5.61 |
SGC- 25-1020/100 | Hydronix NSF Filtros de S edimento Ra nurados 2.5" X 9 7/8", 20m | 400 | $5.61 |
2.5" x 20" | 960/Pallet | ||
SGC- 25-2001 | Hydronix NSF Filtros de Sedimento Ranurados 2.5" X 20", 1m | 20 | $12.87 |
SGC- 25-2005 | Hydronix NSF Filtros de Sedimento Ranurados 2.5" X 20", 5m | 20 | $12.87 |
2.5" x 30" | 560/Pallet | ||
SGC- 25-3001 | Hydronix NSF Filtros de Sedimento Ranurados 2.5" X 30", 1m | 20 | $16.67 |
SGC- 25-3005 | Hydronix NSF Filtros de Sedimento Ranurados 2.5" X 30", 5m | 20 | $16.67 |
2.5" x 40" | 420/Pallet | ||
SGC- 25-4001 | Hydronix NSF Filtros de Sedimento Ranurados 2.5" X 40", 1m | 20 | $20.60 |
SGC- 25-4005 | Hydronix NSF Filtros de Sedimento Ranurados 2.5" X 40", 5m | 20 | $24.01 |
HYDRONIX SERIE SDP - Filtro GAC Flujo Radial
HYDRONIX SWC SERIE Filtros de Sedimento Hilados
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PIEZAS P/ CAJA | PRECIO LISTA |
2.5" x 10" | 1920/Pallet | ||
SWC-25-1001 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 10", 1m | 40 | $5.46 |
SWC-25-1005 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 10", 5m | 40 | $5.34 |
SWC-25-1010 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 10", 10m | 40 | $5.46 |
SWC-25-1020 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 10", 20m | 40 | $5.46 |
SWC-25-1030 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 10", 30m | 40 | $5.46 |
SWC-25-1050 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 10", 50m | 40 | $5.46 |
SWC-25-10100 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 10", 100m | 40 | $5.46 |
2.5" x 20" | 960/Pallet | ||
SWC-25-2001 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 20", 1m | 20 | $11.34 |
SWC-25-2005 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 20", 5m | 20 | $11.10 |
SWC-25-2010 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 20", 10m | 20 | $11.34 |
SWC-25-2020 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 20", 20m | 20 | $11.34 |
SWC-25-2030 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 20", 30m | 20 | $11.34 |
SWC-25-2050 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 20", 50m | 20 | $11.34 |
SWC-25-20100 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 20", 100m | 20 | $11.34 |
2.5" x 30" | 560/Pallet | ||
SWC-25-3001 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 30", 1m | 20 | $17.10 |
SWC-25-3005 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 30", 5m | 20 | $16.73 |
SWC-25-3005-S5 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 30", 5m, 222/Fin S ilicone | 20 | $25.21 |
SWC-25-3010 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 30", 10m | 20 | $17.10 |
SWC-25-3020 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 30", 20m | 20 | $17.10 |
SWC-25-3030 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 30", 30m | 20 | $17.10 |
SWC-25-3050 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 30", 50m | 20 | $17.10 |
SWC-25-30100 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 30", 100m | 20 | $17.10 |
2.5" x 40" | |||
SWC-25-4001 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 40", 1m | 20 | $22.77 |
SWC-25-4005 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 40", 5m | 20 | $22.40 |
SWC-25-4010 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 40", 10m | 20 | $22.77 |
SWC-25-4020 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 40", 20m | 20 | $22.77 |
SWC-25-4030 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 40", 30m | 20 | $22.77 |
SWC-25-4050 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 40", 50m | 20 | $22.77 |
SWC-25-40100 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 2.5" X 40", 100m | 20 | $22.77 |
4.5" x 10" | 504/Pallet | ||
SWC-45-1001 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 4.5" X 10", 1m | 12 | 19.75 |
SWC-45-1005 | Hydronix Filtros de Sedimento Hilados 4.5" X 10", 5m | 12 | 19.42 |
SWC-45-1010 | Hydronix Filtros de S edimento Hilados 4.5" X 10", 10m | 12 | 19.75 |
SWC-45-1020 | Hydronix Filtros de S edimento Hilados 4.5" X 10", 20m | 12 | 19.75 |
SWC-45-1030; | Hydronix Filtros de S edimento Hilados 4.5" X 10", 30m | 12 | 19.75 |
SWC-45-1050 | Hydronix Filtros de S edimento Hilados 4.5" X 10", 50m | 12 | 19.75 |
SWC-45-10100 | Hydronix Filtros de S edimento Hilados 4.5" X 10", 100m | 12 | 19.75 |
4.5" x 20" | 252/Pallet | ||
SWC-45-2001 | Hydronix Filtros de S edimento Hilados 4.5" X 20", 1m | 6 | $43.14 |
SWC-45-2005 | Hydronix Filtros de S edimento Hilados 4.5" X 20", 5m | 6 | $42.39 |
SWC-45-2010 | Hydronix Filtros de S edimento Hilados 4.5" X 20", 10m | 6 | $43.14 |
SWC-45-2020 | Hydronix Filtros de S edimento Hilados 4.5" X 20", 20m | 6 | $43.14 |
SWC-45-2030 | Hydronix Filtros de S edimento Hilados 4.5" X 20", 30m | 6 | $43.14 |
SWC-45-2050 | Hydronix Filtros de S edimento Hilados 4.5" X 20", 50m | 6 | $43.14 |
SWC-45-20100 | Hydronix Filtros de S edimento Hilados 4.5" X 20", 100m | 6 | $43.14 |
HYDRONIX SPC SERIE Filtros de Sedimento Plisados
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PIEZAS P/ CAJA | PRECIO LISTA |
2.5" x10" | |||
SPC-25-1001 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 2.5" X 9 3/4", 1m | 40 | $6.20 |
SPC-25-925-05 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 2.5" X 9 1/4", 5m | 40 | $6.72 |
SPC-25-1005 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 2.5" X 9 3/4", 5m | 40 | $6.08 |
SPC-25-1010 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 2.5" X 9 3/4", 10m | 40 | $6.20 |
SPC-25-1020 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 2.5" X 9 3/4", 20m | 40 | $6.20 |
SPC-25-1030 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 2.5" X 9 3/4", 30m | 40 | $6.20 |
SPC-25-1050 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 2.5" X 9 7/8", 50m | 40 | $6.20 |
2.5" x 20" | |||
SPC-25-2001 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 2.5" X 20", 1m | 20 | $11.80 |
SPC-25-2005 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 2.5" X 20", 5m | 20 | $11.60 |
SPC-25-2010 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 2.5" X 20", 10m | 20 | $11.80 |
SPC-25-2020 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 2.5" X 20", 20m | 20 | $11.80 |
SPC-25-2030 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 2.5" X 20", 30m | 20 | $11.80 |
SPC-25-2050 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 2.5" X 20", 50m | 20 | $11.80 |
4.5" x 10" | |||
SPC-45-1001 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 4.5" X 9 3/4", 1m | 12 | $15.60 |
SPC-45-1005 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 4.5" X 9 3/4", 5m | 12 | $15.52 |
SPC-45-1010 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 4.5" X 9 3/4", 10m | 12 | $15.60 |
SPC-45-1020 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 4.5" X 9 3/4", 20m | 12 | $15.60 |
SPC-45-1030 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 4.5" X 9 3/4", 30m | 12 | $15.60 |
SPC-45-1050 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 4.5" X 9 3/4", 50m | 12 | $15.60 |
4.5" x 20" | |||
SPC-45-2001 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 4.5" X 20", 1m | 6 | $30.48 |
SPC-45-2005 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 4.5" X 20", 5m | 6 | $30.01 |
SPC-45-2010 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 4.5" X 20", 10m | 6 | $30.48 |
SPC-45-2020 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 4.5" X 20", 20m | 6 | $30.48 |
SPC-45-2030 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 4.5" X 20", 30m | 6 | $30.48 |
SPC-45-2050 | Hydronix Filtros de Sedimento Plisados 4.5" X 20", 50m | 6 | $30.48 |
HYDRONIX SBC SERIE Filtros de Sedimento Termofundidos (Bonded)
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PIEZAS P/ CAJA | PRECIO LISTA |
2.5"x 10" | |||
SBC-25-1001 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 9 7/8", 1m; | 40 | $6.80 |
SBC-25-1005 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 9 7/8", 5m | 40 | $6.52 |
SBC-25-1010 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 9 7/8, 10m | 40 | $6.80 |
SBC-25-1020 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 9 7/8", 20m | 40 | $6.80 |
2.5"X 19.5" | |||
SBC-25-1951 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 19.5", 1m | 20 | $13.28 |
SBC-25-1955 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 19.5", 5m | 20 | $13.04 |
2.5" X 20" | |||
SBC-25-2001 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 20", 1m | 20 | $13.28 |
SBC-25-2005 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 20", 5m | 20 | $13.04 |
SBC-25-2010 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 20", 10m | 20 | $13.28 |
SBC-25-2020 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 20", 20m | 20 | $13.28 |
2.5" X 29.25" | |||
SBC-25-29141 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 29 1/4", 1m | 20 | $20.00 |
SBC-25-29145 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 29 1/4", 5m | 20 | $19.72 |
2.5' X 30" | |||
SBC-25-3001 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 30", 1m | 20 | $20.00 |
SBC-25-3005 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 30", 5m | 20 | $19.72 |
SBC-25-3010 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 30", 10m | 20 | $20.00 |
SBC-25-3020 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" x 30", 20m | 20 | $20.00 |
SBC-25-3001-S5 | Hydronix Sediment Bonded Depth 2.5" x 30", 1m, Silicone Oring, 222/Fin | 20 | $26.00 |
SBC-25-3001-S7 | Hydronix Sediment Bonded Depth 2.5" x 30", 1m, Silicone Oring, 226/Fin | 20 | $25.64 |
2.5" X 39" | |||
SBC-25-3901 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 39", 1m | 20 | $26.84 |
SBC-25-3905 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 39", 5m | 20 | $26.56 |
2.5" X 40" | |||
SBC-25-4001 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 40", 1m | 20 | $26.84 |
SBC-25-4005 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 40", 5m | 20 | $26.56 |
SBC-25-4001-S7 | Hydronix Filtros de S edimento Termofundidos 2.5" x 40", 1m, Silicone Oring, 226/FIN | 20 | $33.92 |
SBC-25-4005-S5 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 40", 5m, Silicon, 222/FIN | 20 | $33.92 |
SBC-25-4010-S0 | Hydronix Filtros de Sedimento Termofundidos 2.5" X 40", 10m 22/Flat | 20 | $33.92 |
HYDRONIX ICF - ISF SERIE Filtros en Línea
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PIEZAS P/ CAJA | PRECIO LISTA |
2"OD X 10" | |||
ICF-10 | Hydronix Filtros en Línea Carbón de Coco 2000 Gal, 2"x10", 1/4" FNPT | 25 | $7.80 |
ICF-10Q | Hydronix Filtros en Línea Carbón de Coco 2000 Gal, 2"x10", 1/4" Conexión | 25 | $12.96 |
ISF-10 | Hydronix Filtros en Línea de Sedimento, 2"x10", 1/4" FNPT | 25 | $16.20 |
2"OD X 6" | |||
ICF-6 | Hydronix Filtros en Línea Carbón de Coco, 1000 Gal, 2"x6", 1/4" FNPT | 50 | $9.72 |
ICF-6Q | Hydronix Filtros en Línea Carbón de Coco, 1000 Gal, 2"x6", 1/4" Conexión | 20 | $12.60 |
2.5"OD x 12"L | |||
ICF-2512 | Hydronix Filtros en Línea Carbón de Coco, 3500 Gal, 2.5"x12", 1/4" FNPT | 25 | 21.6 |
ISF-2512 | Hydronix Filtros en Línea de Sedimento, 2.5"x12", 1/4" FNPT | 25 | 21.6 |
ICF-2512-ALK | Hydronix Filtros en Línea Carbón de Coco, 3500 Gal, 2.5"x12", 1/4" FNPT | 25 | 93.6 |
ICF-2512Q | Hydronix Filtros en Línea Carbón de Coco 3500 Gal, 2.5" x12", 1/4" Conexión | 25 | 23.4 |
ISF-2512Q | Hydronix Filtros en Línea de Sedimento, 2.5"x12", 1/4" Conexión Rapida | 25 | 23.4 |
HYDRONIX CB SERIE Filtros de Carbón en Bloque
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PIEZAS P/ CAJA | PRECIO LISTA |
2.5" x 4 7/8" | 2160/Pallet | ||
CB -25-0505 | Hydronix NSF Filtros de Carbón en Bloque 2.5" X 4 7/8", 5m | 40 | 10.8 |
2.5" x 9 7/8" | 1080/Pallet | ||
SMCB -2510 | Hydronix NSF Filtros de Carbón en Bloque 2.5" X 9 7/8", 0.5m | 20 | $14.40 |
CB -25-1001 | Hydronix NSF Filtros de Carbón en Bloque 2.5" X 9 7/8", 1m | 20 | $12.60 |
CB -25-1005 | Hydronix NSF Filtros de Carbón en Bloque 2.5" X 9 7/8", 5m | 20 | $11.48 |
CB -25-1010 | Hydronix NSF Filtros de Carbón en Bloque 2.5" X 9 7/8", 10m | 20 | $11.48 |
2.5" x 20" | 720/Pallet | ||
SMCB-2520 | Hydronix NSF Filtros de Carbón en Bloque 2.5" X 20", 0.5m | 20 | $42.72 |
CB-25-2001 | Hydronix NSF Filtros de Carbón en Bloque 2.5" X 20", 1m | 20 | $41.16 |
CB-25-2005 | Hydronix NSF Filtros de Carbón en Bloque 2.5" X 20", 5m | 20 | $25.08 |
CB-25-2010 | Hydronix NSF Filtros de Carbón en Bloque 2.5" X 20", 10m | 20 | $23.52 |
4.5"x 9 7/8" | 567/Pallet | ||
SMCB-4510 | Hydronix NS F Filtros de Carbón en Bloque 4.5" X 9 7/8", 0.5m | 9 | $77.52 |
CB-45-1005 | Hydronix NSF Filtros de Carbón en Bloque 4.5" X 9 7/8", 5m | 9 | $37.08 |
CB-45-1010 | Hydronix NSF Filtros de Carbón en Bloque 4.5" X 9 7/8", 10m | 9 | $37.08 |
4.5" x 20" | 162/Pallet | ||
SMCB-4520 | Hydronix NSF Filtros de Carbón en Bloque 4.5" X 20", 0.5m | 6 | $129.60 |
CB-45-2005 | Hydronix NSF Filtros de Carbón en Bloque 4.5" X 20", 5m | 6 | $72.20 |
CB-45-2010 | Hydronix NSF Filtros de Carbón en Bloque 4.5" X 20", 10m | 6 | $72.20 |
HYDRONIX Nano Plata Filtros de Carbón en Bloque
HYDRONIX UDF SERIE GAC - Carbón / Media Filtro
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PIEZAS P/ CAJA | PRECIO LISTA |
2.5" x 10" MEDIA FILTRO | 1080/Pallet | ||
UDF-10 | Hydronix 2.5" X 10" GAC, UDF | 25 | $7.20 |
UDF-10-ALK | Hydronix ALKALINE /ORP Filter 5,000 Gal, 2.5" x10" | 25 | $109.92 |
UDF-10PF | Hydronix 2.5" X 5" GAC, UDF with Sediment Pre Filter | 25 | $12.60 |
UDF-10C10 0E | Hydronix 2.5" X 10" Cation Sopiesening Resin | 25 | $34.20 |
UDF-10KDF .5 | Hydronix 2.5" X 10" GAC + 1/2LBS KDF | 25 | $45.00 |
UDF-10KDF 1 | Hydronix 2.5" X 10" GAC + 1LBS KDF | 25 | $73.80 |
UDF-10KDF 2 | Hydronix 2.5" X 10" GAC + 2LBS KDF | 25 | $126.00 |
UDF-10KDF 4 | Hydronix 2.5" X 10" All 4LBS KDF | 25 | $223.20 |
2.5" x 20" MEDIA FILTRO | 720/Pallet | ||
UDF-20 | Hydronix 2.5" X 20" GAC, UDF | 12 | $24.92 |
UDF-20-ALK | Hydronix ALKALINE /ORP Filter 10,000Gal, 2.5" x20" | 12 | $282.88 |
UDF-20C20 0E | Hydronix 2.5" X 20" Cation Sopiesening Resin | 25 | $84.60 |
4.5" x 10" GAC FILTRO | |||
UDF-10BP | Hydronix 4.5" X 10" L GAC, UDF | 12 | 35.68 |
UDF-10BP-ALK | Hydronix ALKALINE /ORP Filter 15,000Gal, 4.5" x10" | 8 | 401.52 |
4.5" x 20" GAC F ILTRO | |||
UDF-20BP | Hydronix 4.5" X 20" L GAC, UDF | 6 | 64.76 |
UDF-20BP-ALK | Hydronix 4.5" X 20" L GAC, UDF - ALKALINE ORP | 4 | 762.92 |
HYDRONIX EC SERIE Cartucho Vacío: NUEVO RESISTENTE, ALTO FLUJO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PIEZAS P/ CAJA | PRECIO LISTA |
2.5" x 10" Cartucho Vacio Rellenable | 1944/Pallet | ||
EC-2510C | Hydronix 2.5" OD X 10" L Transparente | 25 | 5.6 |
EC-2510W | Hydronix 2.5" OD X 10" L Blanca | 25 | 5.6 |
2.5" x 20" Cartucho Vacio Rellenable | 972/Pallet | ||
EC-2520W | Hydronix 2.5" OD X 20" L Blanca | 25 | 11.84 |
4.5" x 10" Cartucho Vacio Rellenable | 864/Pallet | ||
EC-4510C | Hydronix Cartucho Vacío, 4.5" OD X 10"L Transparente | 12 | 23.08 |
EC-4510W | Hydronix 4.5" OD X 10" L Blanca | 12 | 20.08 |
4.5" x 20" Cartucho Vacio Re llenable | 432/Pallet | ||
EC-4520C | Hydronix Cartucho Vacio, 4.5" OD X 20"L Transparente | 6 | 32.08 |
EC-4520W | Hydronix 4.5" OD X 20" L Blanca | 6 | 27.92 |
HYDRONIX DP SERIE DELT A-PLUS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PIEZAS P/ CAJA | PRECIO LISTA |
2.5" x 10" | |||
DP001SX1000 | Hydronix Delta Plus 10" Silicone, 1m, Doble Open | 40 | 21.6 |
DP001S51000 | Hydronix Delta Plus 10" Silicone, 1m , 222/FIN | 40 | 36 |
DP001SF1000 | Hydronix Delta Plus 10" Silicone, 1m , DOE | 40 | 36 |
DP005S71000 | Hydronix Delta Plus 10" Silicone, 5m, 226/Fin | 40 | 36 |
2.5" x 20" | |||
DP001SX2000 | Hydronix Delta Plus 20" Silicone, 1m, Doble Open | 20 | 43.2 |
DP001S52000 | Hydronix Delta Plus 20" Silicone, 1m, 222/FIN | 20 | 55.8 |
DP001SF2000 | Hydronix Delta Plus 20" Silicone, 1m, DOE | 20 | 55.8 |
2.5" x 30" | |||
DP001X3000 | Hydronix Delta Plus 30", 1m, Doble Open end, no end Tapa | 20 | 63 |
DP001SX3000 | Hydronix Delta Plus 30" Silicone, 1m, Doble Open | 20 | 63 |
DP001S53000 | Hydronix Delta Plus 30" Silicone, 1m, 222/FIN | 20 | 73.8 |
DP001SF3000 | Hydronix Delta Plus 30" Silicone, 1m, DOE | 20 | 77.4 |
DP001S73000 | Hydronix Delta Plus 30" Silicone, 1m, 226/Fin | 20 | 73.8 |
2.5" x 40" | |||
DP001SX4000 | Hydronix Delta Plus 40" Silicone, 1m, Doble Open | 20 | 84.6 |
DP001S54000 | Hydronix Delta Plus 40" Silicone, 1m, 222/FIN | 20 | 95.4 |
DP001SF4000 | Hydronix Delta Plus 40" Silicone, 1m, DOE | 20 | 99 |
HYDRONIX AR SERIE POLY-RAY FILTRO ABSOLUTO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PIEZAS P/ CAJA | PRECIO LISTA |
10" | |||
AR00 20S01A | Poly-Ray Plisado, Silicona, 0.2m Oring 222/Flat 10" | 20 | $102.8 |
AR00 20S51A | Poly-Ray Plisado, Silicona, 0.2m Oring 222/FIN 10" | 20 | $102.8 |
AR00 20SF1A | Poly-Ray Plisado, Silicona, 0.2m Silicone Gasket DOE 10" | 20 | $102.8 |
20 | |||
AR00 20S02A | Poly-Ray Plisado, Silicona, 0.2m Oring 222/Flat 20" | 20 | $206.84 |
AR00 20S52A | Poly-Ray Plisado, Silicona, 0.2m Oring 222/FIN 20" | 20 | $206.84 |
AR00 20SF2A | Poly-Ray Plisado, Silicona, 0.2m Silicone Gasket DOE 20" | 20 | $206.84 |
30" | |||
AR00 20S03A | Poly-Ray Plisado, Silicona, 0.2m Oring 222/Flat 30" | 20 | $313.96 |
AR00 20S53A | Poly-Ray Plisado, Silicona, 0.2m Oring 222/FIN 30" | 20 | $313.96 |
AR00 20SF3A | Poly-Ray Plisado, Silicona, 0.2m Silicone Gasket DOE 30" | 20 | $313.96 |
40" | |||
AR00 20S04A | Poly-Ray Plisado, Silicona, 0.2m Oring 222/Flat 40" | 20 | $420.72 |
AR00 20S54A | Poly-Ray Plisado, Silicona, 0.2m Oring 222/FIN 40" | 20 | $420.72 |
AR00 20SF4A | Poly-Ray Plisado, Silicona, 0.2m Silicone Gasket DOE 40" | 20 | $420.72 |
HYDRONIX AR SERIE POLY-RAY FILTRO ABSOLUTO (Pre-Lavado con agua Ultrapura)
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PIEZAS P/ CAJA | PRECIO LISTA |
20" | |||
AR00 20SF2B | Hydronix Poly-Ray Plisado, 0.2m Silicona Gasket DOE 20", (Pre-Lavado con) | 20 | $227.52 |
AR00 20S02B | Hydronix Poly-Ray Plisado, 0.2m Silicona Oring 222/Flat 20" (Pre-Lavado con agua Ultrapura) | 20 | $227.52 |
AR00 20S72B | Hydronix Poly-Ray Plisado, 0.2m Silicona Oring 226/Fin 20" (Pre-Lavado con) | 20 | $227.52 |
